| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 2 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 3 | Judith R. Driscoll | Siswa Baru | Prestasi | Judith R. Driscoll | |||
| 4 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 5 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 6 | Mary T. Alford | Siswa Baru | Prestasi | Mary T. Alford | |||
| 7 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 8 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 9 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 10 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 11 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 12 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 13 | |||||||
| 14 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 15 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 16 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 17 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 18 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 19 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| 20 | gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | asdad | |||
| 21 | denada | pilih | pilih | ||||
| 22 | 9926102132 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 23 | 9926102132 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 24 | 9926102132 | noname | pilih | pilih | man 1 | ||
| 25 | 9926102132 | noname | pilih | pilih | man 1 |
Copyright © 2025 SMK RRDigital